购物车为空
设备Horiba D 73A S pH ORP离子计
模型 | D-73A-S | |
---|---|---|
pH值 | 测量原理 | 玻璃电极法 |
测量范围 | pH值0.00〜14.00 | |
显示范围 | -2.00〜16.00※超出测量范围时闪烁。 | |
解析度 | 0.01 pH | |
重复性 | ±0.01 pH±1位数 | |
自动校准(5分) | 〇 | |
校准记录 | 〇 | |
标准溶液自动检测 | 〇 | |
美国/ NIST可选 | 〇 | |
校准间隔警报 | 〇 | |
毫伏(ORP) | 测量范围(显示范围) | -2000〜2000 mV |
解析度 | 1毫伏 | |
重复性 | ±1 mV±1位 | |
绝对。相对可选 | 〇 | |
温度 | 测量范围(显示) | 0.0℃〜100.0℃(-30℃〜130℃) |
解析度 | 0.1℃ | |
重复性 | ±0.1℃±1位数 | |
校准功能 | 〇 | |
离子 | 测量原理 | 离子电极法 |
测量范围(显示范围) | 0.00微克/升〜999克/升 | |
解析度 | 3位有效数字 | |
重复性 | ±0.5%FS±1位 | |
自动范围 | 〇 | |
2 cH测量 | 〇 | |
g / L,mol / L可选 | 〇 | |
5点校准 | 〇 | |
校准记录 | 〇 | |
显示 | 定制LCD带背光 | |
功能 | PC连接* 1 | 〇 |
打印机连接(GLP / GMP) | 〇 | |
温度补偿(自动/手动) | 〇 | |
自动保持功能 | 〇 | |
数据存储号 | 1000 | |
间隔记忆 | 〇 | |
身份证输入 | 〇 | |
时钟功能 | 〇 | |
自动关机 | 〇 | |
电池电量指示器 | 〇 | |
防尘防水标准 | IP67 | |
工作环境温度/湿度 | 0℃至45℃,相对湿度80%以下(无凝结) | |
功率 | LR03 / AAA碱性电池或AAA Ni-H可充电电池×2 | |
目前的消费 | 小于2 mA | |
电池寿命* 2 | 大约500小时 | |
尺寸 | 大约67(80)×28(42)×170毫米(括号中的数字为最大厚度。) | |
重量(不含电池和电极) | 大约285克 |
Business Types | Trading Company, Agent, Distributor/Wholesaler | Legal Owner | Asmaria Sembirig |
Main Products |
Ultrasonic Thickness Gauge, Hach Reagent, Ludwig Thermometer ASTM, Alat Laboratorium
|
Other Products You Sell |
Glassware, Vibration, Viscosity, Cannon Pensky
|
Year Company Registered | 2005 | Export Percentage | 0% |
没有贴子