Ausrüstung Horiba D 73A S pH ORP Ionenmessgerät
MODELL | D-73A-S | |
---|---|---|
pH | Messprinzip | Glaselektrodenmethode |
Messbereich | pH 0,00 ≤ 14,00 | |
Anzeigebereich | -2,00 ~ 16,00 ※ Blinkt bei außerhalb des Messbereichs. | |
Auflösung | 0,01 pH | |
Wiederholbarkeit | ± 0,01 pH ± 1 stellig | |
Automatische Kalibrierung (5 Punkte) | 〇 | |
Kalibrierungsprotokoll | 〇 | |
Standardlösung Automatische Erkennung | 〇 | |
USA / NIST wählbar | 〇 | |
Kalibrierungsintervallalarm | 〇 | |
mV (ORP) | Messbereich (Anzeigebereich) | -2000 ~ 2000 mV |
Auflösung | 1 mV | |
Wiederholbarkeit | ± 1 mV ± 1 Stelle | |
Absolut. relativ wählbar | 〇 | |
Temperatur | Messbereich (Display) | 0,0 ~ ~ 100,0 ℃ (-30 ℃ ~ 130 ℃) |
Auflösung | 0,1 ℃ | |
Wiederholbarkeit | ± 0,1 ± 1 Ziffer | |
Kalibrierungsfunktion | 〇 | |
Ion | Messprinzip | Ionenelektrodenmethode |
Messbereich (Anzeigebereich) | 0,00 μg / l ≤ 999 g / l | |
Auflösung | 3-stellige gültige Nummern | |
Wiederholbarkeit | ± 0,5% FS ± 1 Stelle | |
Automatische Reichweite | 〇 | |
2 cH-Messung | 〇 | |
g / l 、 mol / l wählbar | 〇 | |
5 Punkte Kalibrierung | 〇 | |
Kalibrierungsprotokoll | 〇 | |
Anzeige | Benutzerdefiniertes LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Funktion | PC-Konnektivität* 1 | 〇 |
Druckerkonnektivität (GLP / GMP) | 〇 | |
Temperaturkompensation (Auto / manuell) | 〇 | |
Auto Hold-Funktion | 〇 | |
Datenspeichernummer | 1000 | |
Intervallspeicher | 〇 | |
ID-Eingabe | 〇 | |
Uhrfunktion | 〇 | |
Automatisches Ausschalten | 〇 | |
Batteriestandsanzeige | 〇 | |
Staub- und wasserdichter Standard | IP67 | |
Betriebsumgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 0 45 bis 45 ℃, 80% oder weniger relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |
Leistung | LR03 / AAA-Alkalibatterien oder AAA Ni-H-Akkus × 2 | |
Derzeitiger Verbrauch | Weniger als 2 mA | |
Akkulaufzeit* 2 | Ca. 500 Stunden | |
Abmessungen | Ca. 67 (80) × 28 (42) × 170 mm (Die Angaben in Klammern sind maximale Dicken.) | |
Gewicht (ohne Batterien und Elektrode) | Ca. 285 g |
Business Types | Trading Company, Agent, Distributor/Wholesaler | Legal Owner | Asmaria Sembirig |
Main Products |
Ultrasonic Thickness Gauge, Hach Reagent, Ludwig Thermometer ASTM, Alat Laboratorium
|
Other Products You Sell |
Glassware, Vibration, Viscosity, Cannon Pensky
|
Year Company Registered | 2005 | Export Percentage | 0% |
Keine Beiträge gefunden.